top of page
Unsere Datensicherungspakete und Erweiterungslizenzen
Basispreise
Lizenz- und Sicherungsvolumen
Die Basislizenzierung enthält das jeweils angegebene Speichervolumen. Die Softwarelizenzen für Backup-Clients sowie Erweiterungslizenzen für spezielle Sicherungsanwendungen finden Sie weiter unten auf dieser Seite.
Alle angegebenen Preise sind netto-Preise ohne 20% USt.
Produkt | Einheit | Intervall | Preis |
---|---|---|---|
Lizenz- und Aktivierungs- Pauschale | pro Kunde | einmalig | 199,00 EUR |
Speicher Volumen - 10 Gigabyte | Volumenpaket | monatlich | 14,90 EUR |
Speicher Volumen - 20 Gigabyte | Volumenpaket | monatlich | 19,90 EUR |
Speicher Volumen - 30 Gigabyte | Volumenpaket | monatlich | 29,90 EUR |
Speicher Volumen - 40 Gigabyte | Volumenpaket | monatlich | 39,90 EUR |
Speicher Volumen - 50 Gigabyte | Volumenpaket | monatlich | 49,90 EUR |
Speicher Volumen - 100 Gigabyte | Volumenpaket | monatlich | 70,00 EUR |
Speicher Volumen - 150 Gigabyte | Volumenpaket | monatlich | 120,00 EUR |
Speicher Volumen - 300 Gigabyte | Volumenpaket | monatlich | 150,00 EUR |
Speicher Volumen - 1.000 Gigabyte | Volumenpaket | monatlich | 250,00 EUR |
Speicher Volumen - 3.000 Gigabyte | Volumenpaket | monatlich | 700,00 EUR |
Speicher Volumen - 5.000 Gigabyte | Volumenpaket | monatlich | 1 000,00 EUR |
Lizenzpreise für
Erweiterungen,
Dienstleistung
Sie finden hier Backup-Client-Softwarelizenzen sowie modulare Erweiterungen nach Bedarf. Sicherungslizenzen für Apple, Linux, MySQL, PostgreSQL, etc. nur auf Anfrage erhältlich.
Alle angegebenen Preise sind netto-Preise ohne 20% USt.
Produkt | Einheit | Intervall | Preis |
---|---|---|---|
DataNoah Manager | pro Server | einmalig | 149,00 EUR |
DataNoah Notebook | pro Client | einmalig | 49,00 EUR |
MS Exchange Server - bis 5 Mailboxen | Volumenpaket | monatlich | 5,00 EUR |
MS Exchange Server - 6 bis 15 Mailboxen | Volumenpaket | monatlich | 10,00 EUR |
MS Exchange Server - 16 bis 25 Mailboxen | Volumenpaket | monatlich | 20,00 EUR |
MS Exchange Server - 25+ | pro Mailbox | monatlich | 0,50 EUR |
VMWare Image Backup | pro Lizenz | monatlich | 10,00 EUR |
Microsoft HyperV Image Backup | pro Lizenz | monatlich | 10,00 EUR |
M365 Backup - bis 5 Mailboxen | Volumenpaket | monatlich | 5,00 EUR |
M365 Backup - 6 bis 15 Mailboxen | Volumenpaket | monatlich | 10,00 EUR |
M365 Backup - 16 bis 25 Mailboxen | Volumenpaket | monatlich | 20,00 EUR |
M365 Backup - 25+ | pro Mailbox | monatlich | 0,50 EUR |
Dienstleistung (werktags 08:00-17:00) | pro Stunde | nach Aufwand | 160,00 EUR |
Wegzeit bei vor Ort Leistung (werktags 08:00-17:00) | pro Stunde | nach Aufwand | 80,00 EUR |
bottom of page